非折疊式集裝箱是與折疊式集裝箱相對(duì)而言,是集裝箱結(jié)構(gòu)分類中的一種。又稱“固定式集裝箱”,指集裝箱上的各部件是永久性組合的固定結(jié)構(gòu),是海運(yùn)集裝箱中的主流。
第1系列集裝箱外部尺寸、公差和總重
箱型 | 長(zhǎng) 度 | 寬 度 | 高 度 | 總 重 | ||||||||||
mm | 公差 mm | ft in | 公差 in | mm | 公差 mm | ft | 公差 in | mm | 公差 mm | ft in | 公差 in | kg | lb | |
1AA | 12192 | 0 -10 | 40 | 0 -3/8 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 2591 | 0 -5 | 8 6 | 0 -3/16 | 30480 | 67200 |
1A | 12192 | 0 -10 | 40 | 0 -3/8 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 30480 | 67200 |
1AX | 12192 | 0 -10 | 40 | 0 -3/8 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | <2438 | <8 | 30480 | 67200 | ||
1BB | 9125 | 0 -10 | 29 11(1/4) | 0 -3/8 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 2591 | 0 -5 | 8 6 | 0 -3/16 | 25400 | 56000 |
1B | 9125 | 0 -10 | 29 11(1/4) | 0 -3/8 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 25400 | 56000 |
1BX | 9125 | 0 -10 | 29 11(1/4) | 0 -3/8 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | <2438 | <8 | 25400 | 56000 | ||
1CC | 6058 | 0 -6 | 19 10(1/2) | 0 -1/4 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 2591 | 0 -5 | 8 6 | 0 -3/16 | 24000 | 52920 |
1C | 6058 | 0 -6 | 19 10(1/2) | 0 -1/4 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 24000 | 52920 |
1CX | 6058 | 0 -6 | 19 10(1/2) | 0 -1/4 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | <2438 | <8 | 24000 | 52920 | ||
1D | 2991 | 0 -5 | 9 9(3/4) | 0 -3/16 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | 10160 | 22400 |
1DX | 2991 | 0 -5 | 9 9(3/4) | 0 -3/16 | 2438 | 0 -5 | 8 | 0 -3/16 | <2438 | <8 | 10160 | 22400 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所刊載信息,不代表本站觀點(diǎn)。所轉(zhuǎn)載內(nèi)容之原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)。